องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 15 ส.ค. 2568 ]7
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]10
3 ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 18 มิ.ย. 2568 ]11
4 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]11
5 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]11
6 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]13
7 เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 [ 18 เม.ย. 2568 ]18
8 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2568 [ 6 ก.พ. 2568 ]17
9 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567) [ 6 ม.ค. 2568 ]21
10 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]20
11 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]16
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]19
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]21
14 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]19
15 ขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]26
16 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567) [ 9 ต.ค. 2567 ]20
17 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]24
18 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) [ 1 ก.ค. 2567 ]34
19 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]32
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]34
21 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]31
22 เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]43
23 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]39
24 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]33
25 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]40
26 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]41
27 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]42
28 เรื่อง ประกาศรายงานแสดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ) [ 2 ม.ค. 2567 ]43
29 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรัย-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]51
30 ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]48
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]44
32 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]41
33 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาสที4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]58
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]80
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]77
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]69
37 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ) [ 3 ก.ค. 2566 ]67
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]77
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]80
40 รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 29 เม.ย. 2566 ]67
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]66
42 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ) [ 3 เม.ย. 2566 ]63
43 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด [ 20 มี.ค. 2566 ]81
44 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]62
45 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]69
46 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]74
47 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๕) [ 3 ม.ค. 2566 ]60
48 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]72
49 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]73
50 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2565 ]63
51 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ม.ค. 2565 ]69